![]() |
![]() |
| Modelo | EPT50CL | EPT80CL | EPT100CL |
| Diametro (in) | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
| Motor | DIESEL | DIESEL | DIESEL |
| Potencia (hp) | 4.2 | 6.0 | 10.0 |
| Peso kg | 40.0 | 57.0 | 69.0 |
| Revolucion rpm | 3600 | 3600 | 3600 |
| Longitud salida (m) | 21.0 | 23.0 | 26.0 |
| Succion (m) | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| Caudal (L/min) | 700 | 1000 | 1800 |
| Dimension mm | 540X485X662 | 570X485X702 | 680X530X790 |
| Regreso |
![]() |